INFORMACJE TECHNICZNE

Typ Junior 5 Junior 10 Junior 15
Pojemność znamionowa dm3 5 10 15
Napięcie V/A 230/6,5 230/6,5 230/6,5
Moc grzałki kW 1,5 1,5 1,5
Czas nagrzewania dla Δt = 55°C min ok. 14
ok. 28
ok. 42
Dobowe zużycie energii na podtrz. temp. 65°C kWh/24h 0,3 0,45 0,6
Zakres regulacji temperatury wody °C 25-27 25-27 25-27
Dopuszczalne ciśnienie wody w sieci wodociągowej MPa 0,6 0,6 0,6
Masa ogrzewacza kg 7,6 9,2 10,7
A mm 470 470 470
B mm 300 300 300
C mm 225 285 285
D podumywalkowe mm 340 340 340
D nadumywalkowe mm 215 215 215
E mm 199 199 199
F mm 38 38 38
G mm 65 65 65
RZETELNA Firma