INFORMACJE TECHNICZNE
s
| Typ | WJ 40 βeta FIT | WJ 60 βeta FIT | WJ 80 βeta FIT | |
| Pojemność użytkowa | dm3 | 40 | 60 | 80 |
| Czas rozgrzewania dla Δt = 55°C | h | 1,4 | 2,15 | 2,70 |
| Stałe dobowe straty energii elektrycznej | kWh/24h | 0,8 | 1,05 | 1,3 |
| D | mm | 365 | 365 | 365 |
| E | mm | 385 | 385 | 385 |
| F | mm | 350 | 570 | 800 |
| G | mm | 135 | 135 | 135 |
| H | mm | 815 | 1095 | 1375 |
| I | mm | 100 | 100 | 100 |
| R | mm | 100 | 100 | 100 |
| W | mm | - | - | - |
|
|
